![]()
|
|
![]() ![]() |
|
|
WÖSAB har i flera decennier varit ledande producent av oljefyllda elektriska radiatorer. Vårt mål har alltid varit att utveckla energibesparande produkter för att tillgodose marknadens behov. WÖSAB är stolta
att kunna visa upp sina senaste patenterade produkt line: Den integrerade termostaten ger radiatorn dess unika tilltalande design. Processorn i radiatorns
termostat arbetar med en självlärande algoritm som gör att radiatorn alltid
använder precis den mängd energi som behövs för att hålla önskad temperatur.
Radiatorn är också försedd med diverse smarta funktioner: Termostat gradering: Termostatstyrning /Display:
Antifrostskyddsfunktion:
Energibesparingsfunktion: Värmespiralen: Oljan: Klåfingerskydd: Klåfingerskydd finns också via barnskydd. Godkännande:
S CE CB EN IP34 Resume funktion: Vädringsfunktion: Externstyrning: Kablage och väggfäste:
Längd: Höjd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Art nr. L X H mm |
Benämning | Watt | Volt | E nr | Ean nr. |
| 1 | 700/300/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 400O | 230 | 8559748 | 7393493600400 |
| 2 | 900/300/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 500O | 230 | 8559750 | 7393493600936 |
| 3 | 1400/300/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 700O | 230 | 8559752 | 7393493600806 |
| 4 | 700/300/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 640O | 230 | 8559754 | 7393493620408 |
| 5 | 900/300/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 820O | 230 | 8559756 | 7393493620934 |
| 6 | 1400/300/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1275O | 230 | 8559758 | 7393493620804 |
| 7 | 400/400/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor |
300O |
230 | 8559760 | 7393493600448 |
| 8 | 600/500/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 500O | 230 | 8559762 | 7393493600653 |
| 9 | 1000/500/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 800O | 230 | 8559764 | 7393493601056 |
| 10 | 1200/500/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 1000O | 230 | 8559766 | 7393493601254 |
| 11 | 1400/500/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 1200O | 230 | 8559768 | 7393493601452 |
| 12 | 600/500/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 800O | 230 | 8559770 | 7393493620651 |
| 13 | 1000/500/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1500O | 230 | 8559772 | 7393493621054 |
| 14 | 1400/500/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 2000O | 230 | 8559774 | 7393493621450 |
| 15 | 500/600/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 500O | 230 | 8559776 | 7393493600561 |
| 16 | 700/600/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 750O | 230 | 8559778 | 7393493600752 |
| 17 | 900/600/K2NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 1000O | 230 | 8559780 | 7393493601001 |
| 18 | 1100/600/K2NDB0 | .Elektrisk oljefylld konvektor | 1200O | 230 | 8559782 | 7393493601162 |
| 19 | 700/600/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1275O | 230 | 8559784 | 7393493620767 |
| 20 | 900/600/DK2NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1640O | 230 | 8559786 | 7393493621009 |
| 21 | 1100/600/DK2NDBO | .Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 2000O | 230 | 8559788 | 7393493621160 |
| 22 | 700/300/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 400O | 400 | 8559749 | 7393493610409 |
| 23 | 900/300/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 500O | 400 | 8559751 | 7393493610935 |
| 24 | 1400/300/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 700O | 400 | 8559753 | 7393493610805 |
| 25 | 700/300/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 640O | 400 | 8559755 | 7393493630407 |
| 26 | 900/300/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 820O | 400 | 8559757 | 7393493630933 |
| 27 | 1400/300/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1275O | 400 | 8559759 | 7393493630803 |
| 28 | 600/500/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 500O | 400 | 8559763 | 7393493610652 |
| 29 | 1000/500/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 800O | 400 | 8559765 | 7393493611055 |
| 30 | 1200/500/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 1000O | 400 | 8559767 | 7393493611253 |
| 31 | 1400/500/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 1200O | 400 | 8559769 | 7393493611451 |
| 32 | 600/500/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 800O | 400 | 8559771 | 7393493630650 |
| 33 | 1000/500/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1500O | 400 | 8559773 | 7393493631053 |
| 34 | 1400/500/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 2000O | 400 | 8559775 | 7393493631459 |
| 35 | 500/600/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 500O | 400 | 8559777 | 7393493610560 |
| 36 | 700/600/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 750O | 400 | 8559779 | 7393493610751 |
| 37 | 900/600/K3NDBO | Elektrisk oljefylld konvektor | 1000O | 400 | 8559781 | 7393493611000 |
| 38 | 1100/600/K3NDBO | .Elektrisk oljefylld konvektor | 1200O | 400 | 8559783 | 7393493611161 |
| 39 | 700/600/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1275O | 400 | 8559785 | 7393493630766 |
| 40 | 900/600/DK3NDBO | Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 1640O | 400 | 8559787 | 7393493631008 |
| 41 | 1100/600/DK3NDB | .Elektrisk oljefylld dubbel konvektor | 2000O | 400 | 8559789 | 7393493631169 |
|
IHS
Software IHS
Basic Wireless System IHS
Professional Wireless System
Fördelar med trådlös kommunikation: Ta kontrollen enkelt med WÖSAB IHS system |
|
|
|
|
|
|

WÖSAB Digi Line
IHS system
finns i många språk
>Radiatorer
>Manual
termostat
>Bruksanvisning
230V
>Bruksanvisning
400V >WOSAB
IHS
software